0 0.807865 0.677873 0.194614 0.0842823 0.869187
0 0.948829 0.663168 0.102341 0.0743603 0.84581
0 0.641246 0.679452 0.0999668 0.0821261 0.830132
0 0.48168 0.709373 0.0361272 0.0218626 0.152045
0 0.492628 0.711391 0.0553303 0.0311791 0.0124226
0 0.480798 0.706415 0.0477688 0.0296709 0.00509583
0 0.483601 0.714988 0.0608013 0.0357348 0.00148695
