0 0.447924 0.629208 0.522876 0.411307 0.881881
0 0.742609 0.593236 0.510786 0.375372 0.879578
0 0.127573 0.75869 0.247241 0.21411 0.853513
0 0.0211561 0.821166 0.0358998 0.0348057 0.0523641
0 0.0233179 0.823245 0.0422475 0.0441231 0.00279178
0 0.987502 0.7737 0.0206831 0.0263771 0.00119084
0 0.985632 0.76577 0.0256887 0.0387419 0.00110552
