0 0.197232 0.674765 0.394464 0.33317 0.912364
0 0.612165 0.515382 0.77567 0.581477 0.872903
0 0.333716 0.171819 0.0587133 0.0368168 0.0707845
0 0.334332 0.172671 0.077711 0.0438438 0.0178642
0 0.0589968 0.0178253 0.0715419 0.027035 0.012731
0 0.0585217 0.0204362 0.0910027 0.0325734 0.00236983
0 0.336177 0.165709 0.103736 0.0587689 0.00115129
