0 0.456938 0.547637 0.173216 0.0751978 0.855097
0 0.62672 0.543409 0.161023 0.081473 0.837078
0 0.302858 0.551173 0.0921002 0.0806005 0.832176
0 0.143833 0.582228 0.0378516 0.0252537 0.174706
0 0.148474 0.584108 0.0456042 0.0280371 0.123403
0 0.157275 0.586746 0.0643284 0.0333782 0.034743
0 0.172607 0.588647 0.0796003 0.0392331 0.00258293
