0 0.441841 0.731139 0.0873434 0.269649 0.617395
0 0.484523 0.898887 0.257963 0.0299516 0.0824988
0 0.479689 0.75034 0.157867 0.301839 0.0480779
0 0.576259 0.697874 0.450045 0.142659 0.0431991
0 0.41217 0.530382 0.816243 0.216806 0.0419066
0 0.39322 0.771356 0.21192 0.238558 0.033611
0 0.476133 0.903562 0.241435 0.0274129 0.0314152
0 0.545055 0.857245 0.298052 0.0828264 0.030137
0 0.516048 0.840268 0.270927 0.0347376 0.0138517
0 0.395734 0.833744 0.775929 0.230737 0.0129567
0 0.520742 0.842494 0.201706 0.0396526 0.0122028
0 0.385404 0.847836 0.336514 0.0652462 0.01098
0 0.423571 0.483913 0.837981 0.259118 0.00937975
0 0.420354 0.775129 0.802742 0.269163 0.00928078
0 0.80087 0.45888 0.123805 0.0485405 0.00907668
0 0.446474 0.906041 0.177415 0.0263597 0.00888573
0 0.386793 0.842901 0.279382 0.0399653 0.00760866
0 0.441722 0.668503 0.85659 0.391877 0.00671013
0 0.526513 0.846376 0.479016 0.0706493 0.00520824
0 0.161538 0.530638 0.316901 0.132622 0.00499818
0 0.450417 0.701585 0.111237 0.201563 0.0046473
0 0.626841 0.713406 0.487392 0.125092 0.00446726
0 0.549445 0.76524 0.657133 0.469521 0.00424408
0 0.299247 0.293398 0.199784 0.487428 0.00422276
0 0.494302 0.876097 0.245966 0.0499042 0.00393226
0 0.366764 0.897211 0.629462 0.205579 0.00376343
0 0.626641 0.237627 0.726725 0.467487 0.00359994
0 0.514808 0.699912 0.475989 0.188818 0.00322802
0 0.479308 0.514156 0.944606 0.357322 0.00318241
0 0.520148 0.770538 0.786881 0.344169 0.00293065
0 0.489714 0.715345 0.189136 0.238239 0.00289806
0 0.403423 0.843363 0.43096 0.0622526 0.00288932
0 0.360184 0.586798 0.421333 0.144174 0.00282076
0 0.549275 0.896478 0.278299 0.0264855 0.00232388
0 0.456312 0.318604 0.890228 0.53316 0.00185936
0 0.277228 0.730626 0.554457 0.0740271 0.00183007
0 0.313725 0.712082 0.627451 0.066785 0.00176478
0 0.499809 0.73367 0.958662 0.28677 0.00142893
0 0.496191 0.825425 0.626255 0.349151 0.0013709
0 0.793432 0.54519 0.134215 0.105531 0.00128661
0 0.767752 0.189277 0.359713 0.36474 0.00115461
0 0.807498 0.474664 0.137772 0.0673119 0.00100915
0 0.233544 0.54117 0.461969 0.134143 0.00100355
