0 0.340731 0.514649 0.168528 0.0755048 0.864955
0 0.511719 0.512272 0.158127 0.0780622 0.847929
0 0.18843 0.515251 0.0949524 0.0800832 0.821133
0 0.94142 0.549256 0.111713 0.085637 0.810072
0 0.0188301 0.544746 0.0309678 0.0243876 0.00511607
0 0.0207157 0.548636 0.0360387 0.030335 0.00343511
0 0.0262012 0.547934 0.0491939 0.039307 0.0013594
0 0.0165089 0.554564 0.0330179 0.0424669 0.00102265
