0 0.723966 0.521423 0.536879 0.859888 0.876269
0 0.314922 0.758414 0.243 0.399643 0.607595
0 0.559147 0.750681 0.754617 0.406651 0.113415
0 0.410192 0.753087 0.436545 0.416036 0.0801013
0 0.578424 0.659358 0.782466 0.580879 0.0232752
0 0.519338 0.553852 0.676521 0.797706 0.00522328
0 0.478822 0.730084 0.573712 0.423077 0.00388105
0 0.446082 0.654616 0.537133 0.57999 0.00251567
