0 0.713223 0.542638 0.568948 0.256234 0.917325
0 0.394476 0.356682 0.766457 0.635877 0.0227165
0 0.551188 0.379154 0.897624 0.57413 0.00939575
0 0.671914 0.645821 0.651303 0.255471 0.00256203
0 0.441928 0.454526 0.877318 0.444578 0.00216046
0 0.813495 0.323541 0.0530865 0.064134 0.00212102
0 0.699097 0.420822 0.594542 0.520138 0.00201638
0 0.625295 0.692982 0.738847 0.342829 0.00128122
