0 0.290278 0.562896 0.022222 0.019778
0 0.452083 0.535601 0.076389 0.077532
0 0.804861 0.534415 0.087500 0.068829
0 0.807639 0.535997 0.073611 0.060918
0 0.750694 0.539161 0.093056 0.081487
0 0.742361 0.544699 0.095833 0.067247
0 0.459722 0.550633 0.052778 0.041139
0 0.552083 0.542722 0.079167 0.058544
0 0.592361 0.536392 0.098611 0.068038
0 0.586111 0.541535 0.072222 0.054589
0 0.640278 0.539557 0.105556 0.072785
0 0.647917 0.536392 0.081944 0.068038
