0 0.039583 0.571203 0.073611 0.075949
0 0.406944 0.566060 0.100000 0.073576
0 0.785417 0.600475 0.095833 0.083861
0 0.402778 0.567642 0.072222 0.056171
0 0.363889 0.574367 0.108333 0.091772
0 0.357639 0.579509 0.118056 0.073576
0 0.244444 0.568038 0.091667 0.075949
0 0.229861 0.568829 0.095833 0.068038
0 0.181944 0.568434 0.080556 0.071994
0 0.190972 0.569620 0.101389 0.066456
0 0.149306 0.573972 0.076389 0.057753
0 0.040278 0.582674 0.058333 0.046677
