0 0.440972 0.681566 0.062500 0.034019
0 0.600694 0.660206 0.054167 0.035601
0 0.792361 0.636076 0.095833 0.061709
0 0.898611 0.634098 0.116667 0.071994
0 0.582639 0.630538 0.081944 0.055380
0 0.603472 0.657832 0.031944 0.026108
0 0.781944 0.641218 0.116667 0.068829
0 0.740972 0.638449 0.112500 0.063291
0 0.725694 0.646756 0.079167 0.053006
0 0.704167 0.645965 0.086111 0.060918
0 0.903472 0.632911 0.084722 0.072785
0 0.952083 0.621440 0.095833 0.067247
0 0.952778 0.627373 0.072222 0.049051
