0 0.233594 0.713889 0.068750 0.177778
0 0.235156 0.709722 0.054688 0.147222
0 0.239063 0.586111 0.120313 0.313889
0 0.335938 0.622917 0.093750 0.245833
0 0.376563 0.570833 0.114062 0.247222
0 0.386719 0.659722 0.031250 0.086111
0 0.416797 0.558333 0.108594 0.288889
0 0.450391 0.589583 0.082031 0.254167
0 0.878516 0.605556 0.085156 0.211111
0 0.654687 0.695139 0.053125 0.112500
