0 0.637500 0.714794 0.091667 0.086234
0 0.804861 0.712421 0.193056 0.090981
0 0.946528 0.695016 0.106944 0.076741
0 0.477778 0.748022 0.033333 0.022943
0 0.651389 0.731804 0.069444 0.055380
0 0.764583 0.720332 0.104167 0.070411
0 0.842361 0.716377 0.129167 0.087816
0 0.852778 0.704509 0.097222 0.068829
0 0.948611 0.705696 0.097222 0.052215
0 0.983333 0.678006 0.030556 0.033228
