0 0.188889 0.560522 0.058333 0.038766
0 0.343056 0.530459 0.069444 0.053006
0 0.343750 0.548259 0.059722 0.045886
0 0.354167 0.551424 0.033333 0.030063
0 0.448611 0.543513 0.066667 0.044304
0 0.484722 0.535601 0.102778 0.060127
0 0.497917 0.560127 0.023611 0.018987
0 0.515972 0.533228 0.106944 0.079114
0 0.538194 0.533623 0.056944 0.051424
0 0.620139 0.538766 0.120833 0.075949
0 0.627083 0.529668 0.098611 0.078323
0 0.680556 0.530459 0.105556 0.068829
0 0.684028 0.522943 0.090278 0.069620
