0 0.247917 0.768592 0.268056 0.198576
0 0.451389 0.822389 0.113889 0.081487
0 0.434722 0.731408 0.361111 0.219146
0 0.387500 0.596519 0.752778 0.522152
0 0.518056 0.679984 0.450000 0.333070
0 0.661111 0.735759 0.233333 0.193038
0 0.790972 0.529668 0.418056 0.244462
0 0.799306 0.472706 0.401389 0.309335
0 0.940972 0.371835 0.118056 0.080696
0 0.938889 0.411392 0.119444 0.071203
